ÜBER UNS
FINANZEN
![]() |
FINANZEN
"Initiatives of Change International" bietet seinen Mitgliedern folgende Dienstleistungen:
- Webseitenservice und Öffentlichkeitsarbeit
- Management der Interaktionen von IofC mit internationalen Organisationen, v.a. der UNO
- Verwaltung der Finanzbereichs des internationalen Rates
- Erleichterung von Aktionen der Programme, die leichter unter internationaler anstatt nationaler Schirmherrschaft agieren.
Jede dieser Tätigkeitsbereiche erscheint in der unten erscheinenden Zusammenfassung der Ausgaben, gemeinsam mit den Kosten von IofC International allgemein und den Kosten bezüglich der Leitungsaufgaben.
Das Einkommen von IofC International stammt hauptsächlich aus 4 Quellen: Mitgliederbeiträge, zusätzlichen Spenden von Mitgliedern, andere Spenden und Finanzgaben/Stipendien für länderübergreifende Programme.
IofC International bewirbt sich grundsätzlich nicht um Fonds, da dies die Bemühungen der einzelnen Mitglieder um Spendengelder beeinträchtigen könnte.
FINANZBERICHT 2009
Ausgaben (in Schweizer Franken)
| 2008 | 2009 | |
|---|---|---|
| Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen | 314,600 | 270,761 |
| Kommunikation und Webseiten | 148,200 | 143,642 |
| Internationaler Rat | 36,500 | 30,512 |
| Länderübergreifende Programme | 698,000 | 639,239 |
| Verwaltung und Gemeinkosten | 35,400 | 60,942 |
| Gesamtbetrag | 1,232,700 | 1,145,096 |
| Einnahmen | ||
| MItgliederbeiträge | 22,300 | 21,930 |
| Spenden von IofC National Associations | 202,800 | 318,134 |
| Weitere Spenden | 125,200 | 8,374 |
| Spenden Büroräume | 20,800 | 41,484 |
| Einnahmen durch länderübergreifende Programme | 812,400 | 651,746 |
| Zinsen und Wechselkursdifferenzen | (14,389) | 5,243 |
| Andere Einnahmen | 13,121 | 18,133 |
| Gesamtbetrag | 1,182,200 | 1,065,044 |
| (Defizit) Betrieb | (50,500) | (80,052) |
Lorne Braun, Schatzmeister


