IdeC INTERNACIONAL
FINANZAS
FINANZAS
Resumen de las finanzas del año 2009
Iniciativas de Cambio Internacional proporciona los siguientes servicios a sus miembros:
- sitio web y servicios de comunicación
- manejo de la interacción de Iniciativas de Cambio con organizaciones internacionales, en especial la ONU
- gestión de las finanzas del Consejo Internacional, y
- apoyo a las operaciones de los programas que deben funcionar bajo un auspicio internacional, en lugar de un auspicio nacional.
Cada una de estas aparece en el siguiente resumen de gastos, junto con la gestión y gastos de funcionamiento de IdeC Internacional en sí.
Sus ingresos provienen de cuatro fuentes principales: cuotas de los miembros, donaciones adicionales de los miembros, otras donaciones y subvenciones a los programas transnacionales.
IdeC Internacional tiene como política no solicitar fondos de manera que puedan competir con los esfuerzos de recaudación de fondos de sus miembros.
Resumen de gastos (todas las cifras en Francos suizos)
| 2008 | 2009 | |
|---|---|---|
| Trabajo con organizaciones internacionales | 314,600 | 270,761 |
| Comunicaciones y sitios web | 148,200 | 143,642 |
| Consejo Internacional | 36,500 | 30,512 |
| Programas transnacionales | 698,000 | 639,239 |
| Administración y gastos generales | 35,400 | 60,942 |
| Total | 1,232,700 | 1,145,096 |
| Resumen de ingresos | ||
| Cuotas de los miembros | 22,300 | 21,930 |
| Donaciones de Asociaciones Nacionales de IdeC | 202,800 | 318,134 |
| Otras donaciones recibidas | 125,200 | 8,374 |
| Donación de espacio de oficinas | 20,800 | 41,484 |
| Ingresos por concepto de proyectos transnacionales | 812,400 | 651,746 |
| Intereses y diferencias de cambio | (14,389) | 5,243 |
| Otros ingresos | 13,121 | 18,133 |
| Total | 1,182,200 | 1,065,044 |
| (Déficit) de operación | (50,500) | (80,052) |
Lorne Braun, Tesorero.

